介護付有料老人ホームさつき
安心して生活が送れるように、在宅医療と連携し「ホームさつき」の介護士・看護師・ケアマネジャーが、それぞれの専門職としてのサービス提供を行い、入居者様・ご家族様を支えます。
●生活保護を受給されている方もご利用いただけます。
フリガナ | ケイハンイリョウセイキョウ カイゴツキユウリョウロウジンホーム サツキ |
---|---|
サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 |
事業所名 | けいはん医療生協介護付有料老人ホームさつき |
事業所番号 | 2773203100 |
所在地 | 〒570-0032 大阪府守口市菊水通4丁目11番5号 |
連絡先 | 電話番号 06-6995-6732 FAX番号 06-6995-6720 |
入居対象者 | 要介護1~5の認定者(生活保護受給者も利用可) |
職員の体制 | 24時間365日の常駐体制 (介護士は24時間常駐/看護師は日勤帯常駐/ 夜間・緊急時は住宅医へオンコール対応) |
居室 | 全50室(2階/16室、3階/17室、4階/17室 約18㎡) 大阪府サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助の制度あり (対象者は家賃補助対象室に入居可能) |
室内設備 | 電動ベット・トイレ完備 カーテン、エアコン備え付けられています。 全室スプリンクラーの設置 |
家賃 | 3万9,000円/月 ※家賃補助対象部屋/12部屋、3万1,000円) |
共益費 | 3万5,000円/月 |
水光熱費 | 3,000円/月 ※敷金は家賃の2ヶ月分です。 |
食事 | 1,600円/日(朝食400円、昼食600円、夕食600円) |
〇地域包括と協同で地域の介護予防にも取り組んでいます。カラコロ体操の実施 地域の組合員と協同で、喫茶ハナミズキを実施しています。 |
★1か月の費用の目安
参考:介護保険料・家賃・共益費・水光熱費・食事代・算定加算を入れた1か月の目安
※横にスクロールしてご覧ください。
介護度 | 1割負担料金 | 2割負担料金 | 3割負担料金 |
---|---|---|---|
介護度1 | 143,391円前後 | 161,781円前後 | 180,174円前後 |
介護度2 | 145,538円前後 | 166,074円前後 | 186,614円前後 |
介護度3 | 147,781円前後 | 170,560円前後 | 193,343円前後 |
介護度4 | 149,863円前後 | 174,725円前後 | 199,591円前後 |
介護度5 | 152,074円前後 | 179,147円前後 | 206,223円前後 |
詳細はお問い合せ下さい。見学も随時受付けています。

