介護付有料老人ホームさつき
安心して生活が送れるように、在宅医療と連携し「ホームさつき」の介護士・看護師・ケアマネジャーが、それぞれの専門職としてのサービス提供を行い、入居者様・ご家族様を支えます。
●生活保護を受給されている方もご利用いただけます。
| フリガナ | ケイハンイリョウセイキョウ カイゴツキユウリョウロウジンホーム サツキ |
|---|---|
| サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 |
| 事業所名 | けいはん医療生協介護付有料老人ホームさつき |
| 事業所番号 | 2773203100 |
| 所在地 | 〒570-0032 大阪府守口市菊水通4丁目11番5号 |
| 連絡先 | 電話番号 06-6995-6732 FAX番号 06-6995-6720 |
| 入居対象者 | 要介護1~5の認定者(生活保護受給者も利用可) |
| 職員の体制 | 24時間365日の常駐体制 (介護士は24時間常駐/看護師は日勤帯常駐/ 夜間・緊急時は住宅医へオンコール対応) |
| 居室 | 全50室(2階/16室、3階/17室、4階/17室 約18㎡) 大阪府サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助の制度あり (対象者は家賃補助対象室に入居可能) |
| 室内設備 | 電動ベット・トイレ完備 カーテン、エアコン備え付けられています。 全室スプリンクラーの設置 |
| 家賃 | 3万9,000円/月 ※家賃補助対象部屋/12部屋、3万1,000円) |
| 共益費 | 3万5,000円/月 |
| 水光熱費 | 3,000円/月 ※敷金は家賃の2ヶ月分です。 |
| 食事 | 1,700円/日(朝食400円、昼食650円、夕食650円) |
| 〇地域包括と協同で地域の介護予防にも取り組んでいます。カラコロ体操の実施 地域の組合員と協同で、喫茶ハナミズキを実施しています。 |
|
介護付有料老人ホームさつき 利用料金表
介護保険自己負担額(参考:加算項目別報酬金額:3級地(地域加算10.68))
2025年3月1日より
| 内容 | 内訳 | 金額 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃の2か月分 | 通常:78,000円 補助:62,000円 |
|||||||||||||
| ⓐ月額利用料金 | 項目 | 通常 | 家賃補助室:12室 (入居条件:別紙) |
■大阪府サ高住 | |||||||||||
| 家 賃 | 39,000円 | 31,000円 | |||||||||||||
| 共益費 | 35,000円 | 35,000円 | 家賃減額補助:12室 (家賃:51,000円) 月額所得により補助 123千円以下:2万円 123千円超 :0円 |
||||||||||||
| 食 費 | 51,000円 | 51,000円 | |||||||||||||
| 水光熱費 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||||||||
| 合 計 | 128,000円 | 120,000円 | |||||||||||||
| ⓑ<介護保険> ※2 | 1割 ※1 | 2割 ※1 | 3割 ※1 | ||||||||||||
| 要介護1 (542単位) |
17,365円 | 34,730円 | 52,095円 | ||||||||||||
| 要介護2 (609単位) |
19,512円 | 39,024円 | 58,536円 | ||||||||||||
| 要介護3 (679単位) |
21,755円 | 43,510円 | 65,265円 | ||||||||||||
| 要介護4 (744単位) |
23,837円 | 47,674円 | 71,511円 | ||||||||||||
| 要介護5 (813単位) |
26,048円 | 52,096円 | 78,144円 | ||||||||||||
| 上記以外に「加算」関係及び実費、他等が必要です。 | |||||||||||||||
※1 介護保険利用料の試算方式
① 単位数 × 単価(10.68円)× 日数(標準日数30日)= 10割(全額)負担額
② ① × 一部負担割合 1割~3割
※2 介護度により、料金は異なります。
詳しくは、事業所に直接お尋ねください。TEL 06-6995-6732






