

どんなサービスが受けれるの?

【料金表】
※表がはみ出している場合は、横にスクロールしてご覧ください。
介護サービスのみ利用 (1割の場合) | 介護・看護サービス利用 (1割の場合) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,296円/月 | 9,185円/月 |
要介護2 | 11,236円/月 | 14,349円/月 |
要介護3 | 18,656円/月 | 21,903円/月 |
要介護4 | 23,600円/月 | 27,000円/月 |
要介護5 | 28,542円/月 | 32,710円/月 |
【その他加算】
※表がはみ出している場合は、横にスクロールしてご覧ください。
①初期加算 | 30単位(34円) 【30日間】 |
---|---|
②サービス体制強化加算Ⅰ | 750単位(829円) |
③総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位(1,105円) |
④介護職員処遇改善加算 | 合計単位数×13.7% |
⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×6.3% |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位(111円) |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位(221円) |
緊急時訪問看護加算 (限度額単位対象外) | 315単位(348円) 【看護サービス利用の場合】 |
特別管理加算Ⅰ (限度額単位対象外) | 500単位(553円) 【看護サービス利用の場合】 |
特別管理加算Ⅱ (限度額単位対象外) | 250単位(277円) 【看護サービス利用の場合】 |
退院時共同指導加算 | 600単位(663円) 【看護サービス利用の場合】 |
ターミナルケア加算 (限度額単位対象外) | 2,000単位(2,210円)【看護サービス利用の場合】 |
施設紹介

